<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: ethority Studie: So redet das Web 2.0 über Social Networks Teil 2</title>
	<atom:link href="http://www.ethority.de/weblog/2008/02/20/ethority-studie-so-redet-das-web-20-uber-social-networks-teil-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ethority.de/weblog/2008/02/20/ethority-studie-so-redet-das-web-20-uber-social-networks-teil-2/</link>
	<description>Social Media Monitoring, ROI &#38; Marketing KPIs, Coverage, Buzz, Trends, Sentiment, Plattforms, Topic-Cluster, Campaign-ROI</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:09:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: André Luce</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2008/02/20/ethority-studie-so-redet-das-web-20-uber-social-networks-teil-2/comment-page-1/#comment-32517</link>
		<dc:creator>André Luce</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 14:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/index.php/archives/2008/ethority-studie-so-redet-das-web-20-uber-social-networks-teil-2/#comment-32517</guid>
		<description>Leider sind die Ergebnisse in dieser Darstellung ohne n für die einzelnen Kategorien wertlos, da so zb die gute Bewertung von Bloomstreet auf nur einem Fall basieren könnte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider sind die Ergebnisse in dieser Darstellung ohne n für die einzelnen Kategorien wertlos, da so zb die gute Bewertung von Bloomstreet auf nur einem Fall basieren könnte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jasmin</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2008/02/20/ethority-studie-so-redet-das-web-20-uber-social-networks-teil-2/comment-page-1/#comment-31358</link>
		<dc:creator>jasmin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 08:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/index.php/archives/2008/ethority-studie-so-redet-das-web-20-uber-social-networks-teil-2/#comment-31358</guid>
		<description>hay</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hay</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

