<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: ethority Studie &#8211; der globale Buzz Index</title>
	<atom:link href="http://www.ethority.de/weblog/2008/05/11/ethority-studie-der-globale-buzz-index/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ethority.de/weblog/2008/05/11/ethority-studie-der-globale-buzz-index/</link>
	<description>Social Media Monitoring, ROI &#38; Marketing KPIs, Coverage, Buzz, Trends, Sentiment, Plattforms, Topic-Cluster, Campaign-ROI</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:09:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Sten Franke</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2008/05/11/ethority-studie-der-globale-buzz-index/comment-page-1/#comment-30622</link>
		<dc:creator>Sten Franke</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 15:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=624#comment-30622</guid>
		<description>Mit der Studie haben wir den Buzz, also Usermeinungen in Blogs und Foren in 7 Sprachen, zu den größten lokalen und internationalen Social Networks analysiert. Wie man sieht ist eine hohe Korrelation zwischen Buzz und Nutzung gegeben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Studie haben wir den Buzz, also Usermeinungen in Blogs und Foren in 7 Sprachen, zu den größten lokalen und internationalen Social Networks analysiert. Wie man sieht ist eine hohe Korrelation zwischen Buzz und Nutzung gegeben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: StudiVZ Open: Ja genau</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2008/05/11/ethority-studie-der-globale-buzz-index/comment-page-1/#comment-30618</link>
		<dc:creator>StudiVZ Open: Ja genau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 16:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=624#comment-30618</guid>
		<description>[...] Und den gro&#223;en &#220;berblick zur Nutzung der Social Networks weltweit liefert einmal mehr ethority. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Und den gro&#223;en &#220;berblick zur Nutzung der Social Networks weltweit liefert einmal mehr ethority. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

