<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Barack Obama bekommt von deutschen Internetnutzern ein schlechtes Zeugnis – die ethority US-Wahlkampfstudie 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.ethority.de/weblog/2008/08/27/barack-obama-bekommt-von-deutschen-internetnutzern-ein-schlechtes-zeugnis-%e2%80%93-die-ethority-us-wahlkampfstudie-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ethority.de/weblog/2008/08/27/barack-obama-bekommt-von-deutschen-internetnutzern-ein-schlechtes-zeugnis-%e2%80%93-die-ethority-us-wahlkampfstudie-20/</link>
	<description>Social Media Monitoring, ROI &#38; Marketing KPIs, Coverage, Buzz, Trends, Sentiment, Plattforms, Topic-Cluster, Campaign-ROI</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:09:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Themenblog &#187; Blog Archiv &#187; Wie Blogs und Co. den US-Wahlkampf verändern</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2008/08/27/barack-obama-bekommt-von-deutschen-internetnutzern-ein-schlechtes-zeugnis-%e2%80%93-die-ethority-us-wahlkampfstudie-20/comment-page-1/#comment-31240</link>
		<dc:creator>Themenblog &#187; Blog Archiv &#187; Wie Blogs und Co. den US-Wahlkampf verändern</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 13:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=989#comment-31240</guid>
		<description>[...] Marktforscher von Ethority haben das Phänomen &#8220;US-Wahlkampf 2.0&#8243; in ihrer aktuellen Analyse genauer unter die Lupe genommen. Dazu haben sie etwa 90.000 Nutzermeinungen zu den beiden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Marktforscher von Ethority haben das Phänomen &#8220;US-Wahlkampf 2.0&#8243; in ihrer aktuellen Analyse genauer unter die Lupe genommen. Dazu haben sie etwa 90.000 Nutzermeinungen zu den beiden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Patrizier</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2008/08/27/barack-obama-bekommt-von-deutschen-internetnutzern-ein-schlechtes-zeugnis-%e2%80%93-die-ethority-us-wahlkampfstudie-20/comment-page-1/#comment-30865</link>
		<dc:creator>Der Patrizier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 21:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=989#comment-30865</guid>
		<description>50 % mehr Buzz als der der Pommeserzeuger klingen schonmal komfortabel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>50 % mehr Buzz als der der Pommeserzeuger klingen schonmal komfortabel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

