<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: ethority Studie: Brands in Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.ethority.de/weblog/2008/11/05/ethority-studie-brands-in-social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ethority.de/weblog/2008/11/05/ethority-studie-brands-in-social-media/</link>
	<description>Social Media Monitoring, ROI &#38; Marketing KPIs, Coverage, Buzz, Trends, Sentiment, Plattforms, Topic-Cluster, Campaign-ROI</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:09:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Social E-Mail-Marketing in der Praxis &#124; Newsletter Blog</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2008/11/05/ethority-studie-brands-in-social-media/comment-page-1/#comment-34271</link>
		<dc:creator>Social E-Mail-Marketing in der Praxis &#124; Newsletter Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=1252#comment-34271</guid>
		<description>[...] Anteil am Gesprächsaufkommen im Netz darf nicht unterschätzt werden, lag er laut ethority Studie Brands in Social Media 2008 noch bei über 75 %. Und streng genommen gab es in Foren schon nutzergenerierte Inhalte, bevor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anteil am Gesprächsaufkommen im Netz darf nicht unterschätzt werden, lag er laut ethority Studie Brands in Social Media 2008 noch bei über 75 %. Und streng genommen gab es in Foren schon nutzergenerierte Inhalte, bevor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Produktbewertungen beeinflussen die Kaufentscheidung</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2008/11/05/ethority-studie-brands-in-social-media/comment-page-1/#comment-33291</link>
		<dc:creator>Produktbewertungen beeinflussen die Kaufentscheidung</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 12:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=1252#comment-33291</guid>
		<description>[...] weitere gemeinsame Studie von ethority, des Bundesverbandes Digitaler Wirtschaft sowie des HighText Verlages (&#8220;Brands in Social [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] weitere gemeinsame Studie von ethority, des Bundesverbandes Digitaler Wirtschaft sowie des HighText Verlages (&#8220;Brands in Social [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ethority startup monitor : studiVZ fällt bei den Usern durch &#124; ethority weblog</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2008/11/05/ethority-studie-brands-in-social-media/comment-page-1/#comment-31610</link>
		<dc:creator>ethority startup monitor : studiVZ fällt bei den Usern durch &#124; ethority weblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=1252#comment-31610</guid>
		<description>[...] von ethority aus dem laufenden Jahre: CEO Reputations Index, Internationale Social Network Studie, Brands in Social Media 08/09 Social Bookmarks:  var wikiovoted=false; function setWikio(){ }   .wikiotext [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] von ethority aus dem laufenden Jahre: CEO Reputations Index, Internationale Social Network Studie, Brands in Social Media 08/09 Social Bookmarks:  var wikiovoted=false; function setWikio(){ }   .wikiotext [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David Nelles</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2008/11/05/ethority-studie-brands-in-social-media/comment-page-1/#comment-31130</link>
		<dc:creator>David Nelles</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 10:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=1252#comment-31130</guid>
		<description>Foren sind eine deutsche Spezialität. Deutsche User lieben es anscheinend sich über Produkte und ihre Erfahrungen auszutauschen. Ich denke dass die Foren für die deutschen Nutzer noch einen größeren Mehrwert besitzen, wenn es darum geht sich für eine bevorstehende Kaufentscheidung zu informieren. Weblogs und Social Networks spielen hier noch eine kleinere Rolle, da Sie allein von der Masse der Informationen noch nicht so weit sind.
Ich denke aber, dass sich die Verteilung mit der Zeit zu Gunsten der Social Networks verändern wird</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foren sind eine deutsche Spezialität. Deutsche User lieben es anscheinend sich über Produkte und ihre Erfahrungen auszutauschen. Ich denke dass die Foren für die deutschen Nutzer noch einen größeren Mehrwert besitzen, wenn es darum geht sich für eine bevorstehende Kaufentscheidung zu informieren. Weblogs und Social Networks spielen hier noch eine kleinere Rolle, da Sie allein von der Masse der Informationen noch nicht so weit sind.<br />
Ich denke aber, dass sich die Verteilung mit der Zeit zu Gunsten der Social Networks verändern wird</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sonja</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2008/11/05/ethority-studie-brands-in-social-media/comment-page-1/#comment-31125</link>
		<dc:creator>Sonja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 21:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=1252#comment-31125</guid>
		<description>Hätte wirklich nicht gedacht, dass Foren noch so eine große Rolle spielen und die Relevanz von Blogs etwas höher eingeschätzt. Von Social Networks mal ganz abgesehen. - Liegt das an den steinzeitlichen Gewohnheiten der Internetnutzer oder am Medium selbst?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hätte wirklich nicht gedacht, dass Foren noch so eine große Rolle spielen und die Relevanz von Blogs etwas höher eingeschätzt. Von Social Networks mal ganz abgesehen. &#8211; Liegt das an den steinzeitlichen Gewohnheiten der Internetnutzer oder am Medium selbst?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kaufentscheidungen im Internet: Web 2.0 ist Meinungsbilder&#160;&#124;&#160;markentagebuch.de</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2008/11/05/ethority-studie-brands-in-social-media/comment-page-1/#comment-31027</link>
		<dc:creator>Kaufentscheidungen im Internet: Web 2.0 ist Meinungsbilder&#160;&#124;&#160;markentagebuch.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 12:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=1252#comment-31027</guid>
		<description>[...] Link: Weblog ethority - Brands in Social Media [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Link: Weblog ethority &#8211; Brands in Social Media [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#124; Fernsehen als Begleitmedium</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2008/11/05/ethority-studie-brands-in-social-media/comment-page-1/#comment-31018</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#124; Fernsehen als Begleitmedium</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 16:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=1252#comment-31018</guid>
		<description>[...] es um Firmen/Marken geht, dominiert -wenig &#252;berraschend- &#8220;das&#8221; Forum:  Quelle: ethority Studie: Brands in Social Media, via Hugo E Martin   Werbung   Artikelzusatzinfos 3. Artikelstatistik: &#183; Gelesen: 1 &#183; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es um Firmen/Marken geht, dominiert -wenig &#252;berraschend- &#8220;das&#8221; Forum:  Quelle: ethority Studie: Brands in Social Media, via Hugo E Martin   Werbung   Artikelzusatzinfos 3. Artikelstatistik: &middot; Gelesen: 1 &middot; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2008/11/05/ethority-studie-brands-in-social-media/comment-page-1/#comment-31016</link>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 21:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=1252#comment-31016</guid>
		<description>Interessante Studie - etwas überraschende Ergebnisse. Interessant wäre auch zu wissen wieviele Foren, Blogs, Networks,..untersucht/beobachtet wurden. Aber diese Informationen gibt es dann vermutlich in der kompletten Studie ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Studie &#8211; etwas überraschende Ergebnisse. Interessant wäre auch zu wissen wieviele Foren, Blogs, Networks,..untersucht/beobachtet wurden. Aber diese Informationen gibt es dann vermutlich in der kompletten Studie <img src='http://www.ethority.de/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

