<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: ethority startup monitor : studiVZ fällt bei den Usern durch</title>
	<atom:link href="http://www.ethority.de/weblog/2008/11/17/ethority-startup-monitor-studivz-fallt-bei-den-usern-durch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ethority.de/weblog/2008/11/17/ethority-startup-monitor-studivz-fallt-bei-den-usern-durch/</link>
	<description>Social Media Monitoring, ROI &#38; Marketing KPIs, Coverage, Buzz, Trends, Sentiment, Plattforms, Topic-Cluster, Campaign-ROI</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:09:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Vergleich der deutschen Top Startups. - Agentur, Auftrag, Beliebtheit, DaWanda, Diskurs, Diskussion, Domain, ethority, Lokalisten, Marketing, Markus Spath, Media, Meedia, MyVideo, Platz, Plazierung, SchuelerVZ, sevenload, Social, Spreadshirt, Startup, Stu</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2008/11/17/ethority-startup-monitor-studivz-fallt-bei-den-usern-durch/comment-page-1/#comment-31063</link>
		<dc:creator>Vergleich der deutschen Top Startups. - Agentur, Auftrag, Beliebtheit, DaWanda, Diskurs, Diskussion, Domain, ethority, Lokalisten, Marketing, Markus Spath, Media, Meedia, MyVideo, Platz, Plazierung, SchuelerVZ, sevenload, Social, Spreadshirt, Startup, Stu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 21:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=1308#comment-31063</guid>
		<description>[...] Spath schreibt auf netzwertig.com über die quantitative sowie qualitative Studie über den Online-Diskurs deutscher Startups, die die Social Media Marketing Agentur ethority im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Spath schreibt auf netzwertig.com über die quantitative sowie qualitative Studie über den Online-Diskurs deutscher Startups, die die Social Media Marketing Agentur ethority im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Startup Buzzzzz at sixgroups.com blog</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2008/11/17/ethority-startup-monitor-studivz-fallt-bei-den-usern-durch/comment-page-1/#comment-31051</link>
		<dc:creator>Startup Buzzzzz at sixgroups.com blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=1308#comment-31051</guid>
		<description>[...] are glad to see sixgroups.com on this list. The analysis shows Germanys most prominent startup companies based on the number of posts on [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] are glad to see sixgroups.com on this list. The analysis shows Germanys most prominent startup companies based on the number of posts on [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: QYPE*Vibes &#187; Blog Archive &#187; Qype ist zweitbeliebtestes Startup</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2008/11/17/ethority-startup-monitor-studivz-fallt-bei-den-usern-durch/comment-page-1/#comment-31049</link>
		<dc:creator>QYPE*Vibes &#187; Blog Archive &#187; Qype ist zweitbeliebtestes Startup</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 14:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=1308#comment-31049</guid>
		<description>[...] Meedia berichtet in dem Artikel &#8220;StudiVZ unbeliebteste Web-Company&#8221; über eine Untersuchtung der Social-Media-Spezialisten von ethority, dem ethority Startup Monitor. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Meedia berichtet in dem Artikel &#8220;StudiVZ unbeliebteste Web-Company&#8221; über eine Untersuchtung der Social-Media-Spezialisten von ethority, dem ethority Startup Monitor. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Prominenteste deutsche Startups - StudiVZ erwirtschaftet 10 Mio. Verlust in 2008? &#124; Seedfinance</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2008/11/17/ethority-startup-monitor-studivz-fallt-bei-den-usern-durch/comment-page-1/#comment-31048</link>
		<dc:creator>Prominenteste deutsche Startups - StudiVZ erwirtschaftet 10 Mio. Verlust in 2008? &#124; Seedfinance</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=1308#comment-31048</guid>
		<description>[...] Meedia die deutschen Startups hinsichtlich ihrer Markenbekanntheit und ihrer Netzreputation analysiert. Ethority hat hierzu im Zeitraum von September bis Oktober 2008 rund 17.700 Meinungsäußerungen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Meedia die deutschen Startups hinsichtlich ihrer Markenbekanntheit und ihrer Netzreputation analysiert. Ethority hat hierzu im Zeitraum von September bis Oktober 2008 rund 17.700 Meinungsäußerungen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

