<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: MySpace schlägt Facebook &#8211; zumindest im User Engagement</title>
	<atom:link href="http://www.ethority.de/weblog/2009/02/19/myspace-schlagt-facebook-zumindest-im-user-engagement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ethority.de/weblog/2009/02/19/myspace-schlagt-facebook-zumindest-im-user-engagement/</link>
	<description>ethority ist auf digitales Marketing spezialisiert. Dieses umfasst Web 2.0 Konsumentenforschung und den Aufbau einer digitalen Identität durch Mundpropaganda im Internet. - Online Kundenbindung - Internet Kundenbindung - Marketing im Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 09:32:51 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: David Nelles</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2009/02/19/myspace-schlagt-facebook-zumindest-im-user-engagement/comment-page-1/#comment-31285</link>
		<dc:creator>David Nelles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 09:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=1748#comment-31285</guid>
		<description>@Shanko: vielen Dank für Dein Feedback. Nachdem wir schon des öfteren darauf hingewiesen wurden, werden sehr zeitnah auf diesem Blog augenfreundliche Texte zu lesen sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Shanko: vielen Dank für Dein Feedback. Nachdem wir schon des öfteren darauf hingewiesen wurden, werden sehr zeitnah auf diesem Blog augenfreundliche Texte zu lesen sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Shankho</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2009/02/19/myspace-schlagt-facebook-zumindest-im-user-engagement/comment-page-1/#comment-31284</link>
		<dc:creator>Shankho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 09:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=1748#comment-31284</guid>
		<description>Ich würde Euch bitten die Farbwahl Eurer Website komplett zu überdenken.
Nach dem dritten Absatz fällt es einem sehr schwer den Text weiterzulesen, weil die Augen so sehr schmerzen. Schade, da der Artikel interessant schien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde Euch bitten die Farbwahl Eurer Website komplett zu überdenken.<br />
Nach dem dritten Absatz fällt es einem sehr schwer den Text weiterzulesen, weil die Augen so sehr schmerzen. Schade, da der Artikel interessant schien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: News Update - Best of the Day</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2009/02/19/myspace-schlagt-facebook-zumindest-im-user-engagement/comment-page-1/#comment-31283</link>
		<dc:creator>News Update - Best of the Day</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 23:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=1748#comment-31283</guid>
		<description>[...] Engagement - Wer ist besser: MySpace oder Facebook? ethority wei&#223; die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Engagement &#8211; Wer ist besser: MySpace oder Facebook? ethority wei&#223; die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
