<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: We proudly present: Das Social Media Prisma Version 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.ethority.de/weblog/2010/04/15/we-proudly-present-das-social-media-prisma-version-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ethority.de/weblog/2010/04/15/we-proudly-present-das-social-media-prisma-version-2-0/</link>
	<description>Social Media Monitoring, ROI &#38; Marketing KPIs, Coverage, Buzz, Trends, Sentiment, Plattforms, Topic-Cluster, Campaign-ROI</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:09:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Seymour</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2010/04/15/we-proudly-present-das-social-media-prisma-version-2-0/comment-page-1/#comment-34306</link>
		<dc:creator>Seymour</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=6204#comment-34306</guid>
		<description>Great blog right here! Also your website lots up very fast! What web host are you the use of? Can I am getting your associate hyperlink on your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great blog right here! Also your website lots up very fast! What web host are you the use of? Can I am getting your associate hyperlink on your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Saundra</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2010/04/15/we-proudly-present-das-social-media-prisma-version-2-0/comment-page-1/#comment-34253</link>
		<dc:creator>Saundra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 23:51:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=6204#comment-34253</guid>
		<description>Greetings I found your website by mistake when i was searching Msn for this concern, I need to say your webpage is actually valuable I also seriously like the style, it is great!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Greetings I found your website by mistake when i was searching Msn for this concern, I need to say your webpage is actually valuable I also seriously like the style, it is great!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesley</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2010/04/15/we-proudly-present-das-social-media-prisma-version-2-0/comment-page-1/#comment-34196</link>
		<dc:creator>Lesley</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 01:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=6204#comment-34196</guid>
		<description>Helpful information. Fortunate me I found your web site by accident, and I&#039;m surprised why this twist of fate didn&#039;t took place earlier! I bookmarked it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helpful information. Fortunate me I found your web site by accident, and I&#8217;m surprised why this twist of fate didn&#8217;t took place earlier! I bookmarked it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Media Prisma 3.0: Social-Media-Landschaft visualisiert » t3n News</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2010/04/15/we-proudly-present-das-social-media-prisma-version-2-0/comment-page-1/#comment-34053</link>
		<dc:creator>Social Media Prisma 3.0: Social-Media-Landschaft visualisiert » t3n News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=6204#comment-34053</guid>
		<description>[...] in der dritten Fassung erschienen und erneut aktualisiert und ergänzt worden. Im Vergleich zur zweiten Version aus dem April 2010 sind im Social Media Prisma 3.0 komplett neue Bereiche entstanden, wie „Special Interested [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in der dritten Fassung erschienen und erneut aktualisiert und ergänzt worden. Im Vergleich zur zweiten Version aus dem April 2010 sind im Social Media Prisma 3.0 komplett neue Bereiche entstanden, wie „Special Interested [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bettina Mertinkat</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2010/04/15/we-proudly-present-das-social-media-prisma-version-2-0/comment-page-1/#comment-33354</link>
		<dc:creator>Bettina Mertinkat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 18:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=6204#comment-33354</guid>
		<description>Danke für die Informationen und sehr interessante Auflistung. Ob es ernsthaft Leute oder Agenturen gibt, die das große Spektrum ausschöpft?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Informationen und sehr interessante Auflistung. Ob es ernsthaft Leute oder Agenturen gibt, die das große Spektrum ausschöpft?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wirtschaftsinformatik &#187; Blog Archive &#187; Soziale Netzwerke / Social Network</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2010/04/15/we-proudly-present-das-social-media-prisma-version-2-0/comment-page-1/#comment-33345</link>
		<dc:creator>Wirtschaftsinformatik &#187; Blog Archive &#187; Soziale Netzwerke / Social Network</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 17:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=6204#comment-33345</guid>
		<description>[...] Es gibt eine Fülle von Sozialen Netzwerkdiensten, die Bekanntesten sind Facebook, StudiVZ, YouTube, Flickr, Myspace oder z. B. Twitter im europäischen Sprachraum. Diese Dienste werden in bestimmte Gruppen eingeteilt. Welche das sind entnehmen Sie bitte der beigefügten Grafik bzw. dem Link. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es gibt eine Fülle von Sozialen Netzwerkdiensten, die Bekanntesten sind Facebook, StudiVZ, YouTube, Flickr, Myspace oder z. B. Twitter im europäischen Sprachraum. Diese Dienste werden in bestimmte Gruppen eingeteilt. Welche das sind entnehmen Sie bitte der beigefügten Grafik bzw. dem Link. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bernetblog.ch &#187; Blog Archiv &#187; Social Media Landkarte: Orientierungshilfe im Neuland</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2010/04/15/we-proudly-present-das-social-media-prisma-version-2-0/comment-page-1/#comment-33304</link>
		<dc:creator>bernetblog.ch &#187; Blog Archiv &#187; Social Media Landkarte: Orientierungshilfe im Neuland</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 15:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=6204#comment-33304</guid>
		<description>[...] stammt von ihm. Sein «Social Media Prisma» wurde von der deutschen Monitoring-Agentur Ethority adaptiert; mir ist die Darstellung zu komplex. Ich wollte eine einfache Darstellung finden, die aber [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] stammt von ihm. Sein «Social Media Prisma» wurde von der deutschen Monitoring-Agentur Ethority adaptiert; mir ist die Darstellung zu komplex. Ich wollte eine einfache Darstellung finden, die aber [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Fülle der Social Media-Landschaft &#124; Social Media für Unternehmer</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2010/04/15/we-proudly-present-das-social-media-prisma-version-2-0/comment-page-1/#comment-33273</link>
		<dc:creator>Die Fülle der Social Media-Landschaft &#124; Social Media für Unternehmer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 19:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=6204#comment-33273</guid>
		<description>[...] Conversation Prism von Karsten Füllhaas zeigt Ihnen die Vielfalt und Tiefe von Social Media auf. Es soll Ihnen Mut [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Conversation Prism von Karsten Füllhaas zeigt Ihnen die Vielfalt und Tiefe von Social Media auf. Es soll Ihnen Mut [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Socialmedia Kanäle und wie Sie diese nutzen können. &#124; socialmedia-mainfranken</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2010/04/15/we-proudly-present-das-social-media-prisma-version-2-0/comment-page-1/#comment-33138</link>
		<dc:creator>Socialmedia Kanäle und wie Sie diese nutzen können. &#124; socialmedia-mainfranken</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=6204#comment-33138</guid>
		<description>[...] Hamburger Agentur ethority.de hat nun vor kurzem die primär für den deutschen Sprachraum überarbeitete Version des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hamburger Agentur ethority.de hat nun vor kurzem die primär für den deutschen Sprachraum überarbeitete Version des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social-Media, Twitter, somenetwork » Das neue Social Media Prisma</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2010/04/15/we-proudly-present-das-social-media-prisma-version-2-0/comment-page-1/#comment-33115</link>
		<dc:creator>Social-Media, Twitter, somenetwork » Das neue Social Media Prisma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=6204#comment-33115</guid>
		<description>[...] es  in der Version 1.0 ver&#246;ffentlicht. Ein halbes Jahr sp&#228;ter erscheint es nun in der Version 2.0, denn es gab einige bemerkenswerte Ver&#228;nderungen. Dies zeigt die unglaublich schnelle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es  in der Version 1.0 ver&#246;ffentlicht. Ein halbes Jahr sp&#228;ter erscheint es nun in der Version 2.0, denn es gab einige bemerkenswerte Ver&#228;nderungen. Dies zeigt die unglaublich schnelle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anja Beckmann</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2010/04/15/we-proudly-present-das-social-media-prisma-version-2-0/comment-page-1/#comment-33078</link>
		<dc:creator>Anja Beckmann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=6204#comment-33078</guid>
		<description>Sehr schönes Schaubild - hervorragend dafür geeignet, um Überzeugungsarbeit für die Kommunikation über Social Media in Unternehmen zu leisten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schönes Schaubild &#8211; hervorragend dafür geeignet, um Überzeugungsarbeit für die Kommunikation über Social Media in Unternehmen zu leisten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das Prisma der Social Media &#124; xeit</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2010/04/15/we-proudly-present-das-social-media-prisma-version-2-0/comment-page-1/#comment-33073</link>
		<dc:creator>Das Prisma der Social Media &#124; xeit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=6204#comment-33073</guid>
		<description>[...] zum zweiten Mal veröffentlicht ethoritiy das Prisma für die deutsche Social-Media-Landschaft. Das Konzept der Darstellung der unterschiedlichen Dienste wurde erstmals von Brian Solis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum zweiten Mal veröffentlicht ethoritiy das Prisma für die deutsche Social-Media-Landschaft. Das Konzept der Darstellung der unterschiedlichen Dienste wurde erstmals von Brian Solis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Brückner</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2010/04/15/we-proudly-present-das-social-media-prisma-version-2-0/comment-page-1/#comment-33062</link>
		<dc:creator>Michael Brückner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=6204#comment-33062</guid>
		<description>sehr schöne und anschauliche Grafik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sehr schöne und anschauliche Grafik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schöne bunte neue Social Media Welt!</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2010/04/15/we-proudly-present-das-social-media-prisma-version-2-0/comment-page-1/#comment-33051</link>
		<dc:creator>Schöne bunte neue Social Media Welt!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=6204#comment-33051</guid>
		<description>[...] wird eng! Das Team von Ethority veröffentlicht die nun mittlerweile zweite Version ihres Social Media Prismas. Hierbei greifen die Hamburger Social-Media-Experten auf den Ansatz des US-Amerikaners Brian Solis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wird eng! Das Team von Ethority veröffentlicht die nun mittlerweile zweite Version ihres Social Media Prismas. Hierbei greifen die Hamburger Social-Media-Experten auf den Ansatz des US-Amerikaners Brian Solis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Media Prisma Version 2.0 &#124; Marketing Social Media</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2010/04/15/we-proudly-present-das-social-media-prisma-version-2-0/comment-page-1/#comment-33044</link>
		<dc:creator>Social Media Prisma Version 2.0 &#124; Marketing Social Media</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=6204#comment-33044</guid>
		<description>[...] Woche hat ethority eine neue Version des Social Media Prisma ver&#246;ffentlicht, welches ich euch nicht vorenthalten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Woche hat ethority eine neue Version des Social Media Prisma ver&#246;ffentlicht, welches ich euch nicht vorenthalten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ninare &#187; Social Media Prisma&#160;&#171;</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2010/04/15/we-proudly-present-das-social-media-prisma-version-2-0/comment-page-1/#comment-33042</link>
		<dc:creator>ninare &#187; Social Media Prisma&#160;&#171;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=6204#comment-33042</guid>
		<description>[...] » We proudly present: Das Social Media Prisma Version 2.0   Tags &#187;&#160;&#160;&#160;agentur, social media &#171;  Trackback: Trackback-URL&#160;&#124;&#160;Feed zum Beitrag: RSS 2.0 Thema: netzfischerin, orientierung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] » We proudly present: Das Social Media Prisma Version 2.0   Tags &raquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp;agentur, social media &laquo;  Trackback: Trackback-URL&nbsp;|&nbsp;Feed zum Beitrag: RSS 2.0 Thema: netzfischerin, orientierung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Media Prisma</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2010/04/15/we-proudly-present-das-social-media-prisma-version-2-0/comment-page-1/#comment-33041</link>
		<dc:creator>Social Media Prisma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=6204#comment-33041</guid>
		<description>[...] Media Prisma für den deutschsprachigen Raum. Nach gerade einmal 6 Monaten gibt es bereits die zweite Version des Social Media Prisma: Dichter gepackt und mit mehr interessanten Social Media Services. Ich finde, das Social Media [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Media Prisma für den deutschsprachigen Raum. Nach gerade einmal 6 Monaten gibt es bereits die zweite Version des Social Media Prisma: Dichter gepackt und mit mehr interessanten Social Media Services. Ich finde, das Social Media [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linkwertig: Qualitätsjournalismus, Social Media, Google Goats, iPad » netzwertig.com</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2010/04/15/we-proudly-present-das-social-media-prisma-version-2-0/comment-page-1/#comment-33038</link>
		<dc:creator>Linkwertig: Qualitätsjournalismus, Social Media, Google Goats, iPad » netzwertig.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=6204#comment-33038</guid>
		<description>[...] » We proudly present: Das Social Media Prisma Version 2.0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] » We proudly present: Das Social Media Prisma Version 2.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matze</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2010/04/15/we-proudly-present-das-social-media-prisma-version-2-0/comment-page-1/#comment-33030</link>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 10:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=6204#comment-33030</guid>
		<description>Vielen Dank für die tolle Arbeit. Für jemanden der sich in Social Media nicht gut auskennt, ist dieses Prisma eine gute &quot;Landkarte&quot;. Auch ein Lob für die gute Gestaltung!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die tolle Arbeit. Für jemanden der sich in Social Media nicht gut auskennt, ist dieses Prisma eine gute &#8220;Landkarte&#8221;. Auch ein Lob für die gute Gestaltung!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bärbel Edel</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2010/04/15/we-proudly-present-das-social-media-prisma-version-2-0/comment-page-1/#comment-33026</link>
		<dc:creator>Bärbel Edel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=6204#comment-33026</guid>
		<description>Klasse - vielen Dank!
Das Prisma eignet sich m. E. gut, um Kunden von einem Engagment im Bereich Social Media zu überzeugen. Es zeigt sehr anschaulich, wie groß und vielfältig dieser Bereich inzwischen geworden ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse &#8211; vielen Dank!<br />
Das Prisma eignet sich m. E. gut, um Kunden von einem Engagment im Bereich Social Media zu überzeugen. Es zeigt sehr anschaulich, wie groß und vielfältig dieser Bereich inzwischen geworden ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

