<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Social Media Prisma</title>
	<atom:link href="http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ethority.de/weblog</link>
	<description>ethority ist auf digitales Marketing spezialisiert. Dieses umfasst Web 2.0 Konsumentenforschung und den Aufbau einer digitalen Identität durch Mundpropaganda im Internet. - Online Kundenbindung - Internet Kundenbindung - Marketing im Internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 06:50:43 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Das erste Social Media Prisma für den deutschen Markt » Prisma, Media, Social, Menge, Brian, Prism » Berufung selbststaendig</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-1/#comment-32905</link>
		<dc:creator>Das erste Social Media Prisma für den deutschen Markt » Prisma, Media, Social, Menge, Brian, Prism » Berufung selbststaendig</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 06:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-32905</guid>
		<description>[...] schon die nächsten drölfzig Social Media dazugekommen.ethority hat auf einer eigenen Seite das Prisma zum Download in verschiedenen Auflösungen zur Verfügung gestellt.Leider nicht die offene Photoshop-Datei. Was ich schade finde, denn so [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schon die nächsten drölfzig Social Media dazugekommen.ethority hat auf einer eigenen Seite das Prisma zum Download in verschiedenen Auflösungen zur Verfügung gestellt.Leider nicht die offene Photoshop-Datei. Was ich schade finde, denn so [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-1/#comment-32855</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 09:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-32855</guid>
		<description>Mal ne einfache Frage. Läuft sowas bei Euch unter Arbeit?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mal ne einfache Frage. Läuft sowas bei Euch unter Arbeit?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lottek_u</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-1/#comment-32850</link>
		<dc:creator>lottek_u</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-32850</guid>
		<description>Ich kann ebay nicht finden...sehe ich es nur nicht oder soll das nicht drauf sein?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann ebay nicht finden&#8230;sehe ich es nur nicht oder soll das nicht drauf sein?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Media Prisma für Deutschland &#124; aquarius: Consulting für digitale Medien und Realisierung</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-1/#comment-32674</link>
		<dc:creator>Social Media Prisma für Deutschland &#124; aquarius: Consulting für digitale Medien und Realisierung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-32674</guid>
		<description>[...] Prisma von ethority steht zum kostenlosen Download bereit. Darüber hinaus fordert ethority den Nutzer auf, aktiv Anmerkungen und Vorschläge zur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Prisma von ethority steht zum kostenlosen Download bereit. Darüber hinaus fordert ethority den Nutzer auf, aktiv Anmerkungen und Vorschläge zur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Media Dienste in Deutschland &#124; SIDE-2.de - by Oliver Steiner</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-1/#comment-32648</link>
		<dc:creator>Social Media Dienste in Deutschland &#124; SIDE-2.de - by Oliver Steiner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-32648</guid>
		<description>[...] Ethority hat ein Social Media Prisma in Anlehnung an Brain Solis Conversations Prism entwickelt. Das Prisma ist zwar nicht mehr auf dem aktuellen Stand, dennoch eine recht brauchbare Zusammenstellung wichtiger Social Media Player am deutschen Markt. Geordnet nach Kategorien werden fast alle erfolgreichen Unternehmen mit Logo und Kanal pr&#228;sentiert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ethority hat ein Social Media Prisma in Anlehnung an Brain Solis Conversations Prism entwickelt. Das Prisma ist zwar nicht mehr auf dem aktuellen Stand, dennoch eine recht brauchbare Zusammenstellung wichtiger Social Media Player am deutschen Markt. Geordnet nach Kategorien werden fast alle erfolgreichen Unternehmen mit Logo und Kanal pr&#228;sentiert. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf Appelt &#187; Blog Archive &#187; Elemente meines PLE</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-1/#comment-32635</link>
		<dc:creator>Ralf Appelt &#187; Blog Archive &#187; Elemente meines PLE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-32635</guid>
		<description>[...] social media prisma gibt noch ein wenig Inspiration womit man sein PLE ergänzen kann, ebenso wie die Visualisierungen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] social media prisma gibt noch ein wenig Inspiration womit man sein PLE ergänzen kann, ebenso wie die Visualisierungen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Media Development &#187; Blogparade: Blogs in Zeiten von Twitter, Facebook und Co.</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-1/#comment-32607</link>
		<dc:creator>Social Media Development &#187; Blogparade: Blogs in Zeiten von Twitter, Facebook und Co.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 19:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-32607</guid>
		<description>[...] dass alle einen anderen Zweck verfolgen und eine unterschiedliche Art der Kommunikation bieten. Das Social Media Prisma schl&#228;gt dazu folgende Kategorisierung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dass alle einen anderen Zweck verfolgen und eine unterschiedliche Art der Kommunikation bieten. Das Social Media Prisma schl&auml;gt dazu folgende Kategorisierung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tiljo</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-1/#comment-32600</link>
		<dc:creator>Tiljo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-32600</guid>
		<description>DANKE! 

Trotz Vergrößerung und 300dpi hatte ich keine Chance es zu entziffern! 

Aber jetzt weiß ich ja Bescheid!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DANKE! </p>
<p>Trotz Vergrößerung und 300dpi hatte ich keine Chance es zu entziffern! </p>
<p>Aber jetzt weiß ich ja Bescheid!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sabrina Panknin</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-1/#comment-32597</link>
		<dc:creator>Sabrina Panknin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-32597</guid>
		<description>Lieber Tiljo,

du meinst photocase und Twittpoll.com. Unter dem Prisma kannst du es dir in verschiedenen Größen herunterladen und vergrößern, falls du noch etwas nicht erkennen solltes. 

Gruß, Sabrina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Tiljo,</p>
<p>du meinst photocase und Twittpoll.com. Unter dem Prisma kannst du es dir in verschiedenen Größen herunterladen und vergrößern, falls du noch etwas nicht erkennen solltes. </p>
<p>Gruß, Sabrina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tiljo</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-1/#comment-32596</link>
		<dc:creator>Tiljo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-32596</guid>
		<description>Hallo, ich habe da noch ne Frage....

Was ist das für ein Dienst unterhalb von Flickr, ich kann das Logo nicht entziffern! Und direkt schräg gegenüber, oberhalb von My Pict.com, da habe ich das selbe Problem.

Dachte ich frag erst nochmal nach, bevor ich den Optiker konsultiere.  

Danke für die Auskunft! 

Grüße, Tiljo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ich habe da noch ne Frage&#8230;.</p>
<p>Was ist das für ein Dienst unterhalb von Flickr, ich kann das Logo nicht entziffern! Und direkt schräg gegenüber, oberhalb von My Pict.com, da habe ich das selbe Problem.</p>
<p>Dachte ich frag erst nochmal nach, bevor ich den Optiker konsultiere.  </p>
<p>Danke für die Auskunft! </p>
<p>Grüße, Tiljo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sabrina Panknin</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-1/#comment-32595</link>
		<dc:creator>Sabrina Panknin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-32595</guid>
		<description>Lieber Tiljo,

wow, du beschäftigst dich sehr intensiv mit dem Prisma, aber konstruktive Kritik ist immer willkommen. Ich werde versuchen, auf all deine Anmerkungen einzugehen: 
1. wir haben nicht nur die Gestaltung, sondern auch die Bezeichnung &quot;Prisma&quot; von Brian Solis adaptiert und uns zugegebenermaßen nicht mit der Richtigkeit der geometrischen Definition befasst. DAsselbe gilt für die Farbanordnung. Die Anordnung der Kategorien ist nicht gerade willkürlich, folgt aber auch keinem stringenten Konzept. Aber eine gute Idee, zwischen FArben und Anordnung einen Bezug zu schaffen. Ich bin gespannt.
2. Du hast Recht, eine scharfe Trennung ist schwierig, so dass es zu Doppelungen kommen kann. 
3. Zu der Bezeichnung der Kategorien auf deutsch stimme ich dir zu, allerdings ist es gerade im Bereich Social Media schwierig die englischen, eingebürgerten Begriffe 1:1 zu übersetzen. 

Ich wünsche dir noch viel Erfolg und halte mich auf dem Laufendem

Viele Grüße, Sabrina

P.S. Bei uns zahlt man übrigens nicht in die Wortspielkasse, sondern ins Phrasenschwein ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Tiljo,</p>
<p>wow, du beschäftigst dich sehr intensiv mit dem Prisma, aber konstruktive Kritik ist immer willkommen. Ich werde versuchen, auf all deine Anmerkungen einzugehen:<br />
1. wir haben nicht nur die Gestaltung, sondern auch die Bezeichnung &#8220;Prisma&#8221; von Brian Solis adaptiert und uns zugegebenermaßen nicht mit der Richtigkeit der geometrischen Definition befasst. DAsselbe gilt für die Farbanordnung. Die Anordnung der Kategorien ist nicht gerade willkürlich, folgt aber auch keinem stringenten Konzept. Aber eine gute Idee, zwischen FArben und Anordnung einen Bezug zu schaffen. Ich bin gespannt.<br />
2. Du hast Recht, eine scharfe Trennung ist schwierig, so dass es zu Doppelungen kommen kann.<br />
3. Zu der Bezeichnung der Kategorien auf deutsch stimme ich dir zu, allerdings ist es gerade im Bereich Social Media schwierig die englischen, eingebürgerten Begriffe 1:1 zu übersetzen. </p>
<p>Ich wünsche dir noch viel Erfolg und halte mich auf dem Laufendem</p>
<p>Viele Grüße, Sabrina</p>
<p>P.S. Bei uns zahlt man übrigens nicht in die Wortspielkasse, sondern ins Phrasenschwein <img src='http://www.ethority.de/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tiljo</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-1/#comment-32594</link>
		<dc:creator>Tiljo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-32594</guid>
		<description>Da ich jetzt schon den dritten Kommentar schreibe, wird man wohl merken, dass ich mich gerade genauer mit dem o.g.Schaubild befasse. 

Nur kurz zwei Anmerkungen: 

1. Ohne Frage ist die Kategorisierung sehr hilfreich, scheint mir aber, da ich versucht habe die unterschiedlichen Kategorien nochmal für mich zu definieren nicht immer 100% exclusiv und trennscharf, irgendwie ja auch klar, dass es Überschneidungen gibt, z.B. kommt ja auch Wikipedia zweimal vor (?!)

2. sind die Farben und die Anordnungen der Kategorien scheinbar noch nicht logisch begründet, oder? Weil man ja durch die Farbnuancen und die Nähe der &quot;Blütenblätter&quot; zueinander die Ähnlichkeit der Kanäle abbilden könnte, oder aber z.B. durch alphabetische Anordnung die Kategorien übersichtlicher darstellen könnte. 

Ggf. versuche ich das demnächst mal umzusetzen! Gebe die Quelle dann an!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich jetzt schon den dritten Kommentar schreibe, wird man wohl merken, dass ich mich gerade genauer mit dem o.g.Schaubild befasse. </p>
<p>Nur kurz zwei Anmerkungen: </p>
<p>1. Ohne Frage ist die Kategorisierung sehr hilfreich, scheint mir aber, da ich versucht habe die unterschiedlichen Kategorien nochmal für mich zu definieren nicht immer 100% exclusiv und trennscharf, irgendwie ja auch klar, dass es Überschneidungen gibt, z.B. kommt ja auch Wikipedia zweimal vor (?!)</p>
<p>2. sind die Farben und die Anordnungen der Kategorien scheinbar noch nicht logisch begründet, oder? Weil man ja durch die Farbnuancen und die Nähe der &#8220;Blütenblätter&#8221; zueinander die Ähnlichkeit der Kanäle abbilden könnte, oder aber z.B. durch alphabetische Anordnung die Kategorien übersichtlicher darstellen könnte. </p>
<p>Ggf. versuche ich das demnächst mal umzusetzen! Gebe die Quelle dann an!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tiljo</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-1/#comment-32592</link>
		<dc:creator>Tiljo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-32592</guid>
		<description>Ich bin kein Experte, aber heißt es nicht &quot;Instant Messaging&quot; und nicht &quot;Instant Messenging&quot;. 

Obwohl es mir, als ich auf das Prisma aufmerksam wurde in jedem Fall auch um das Social Media Messen ging. 

Und es sei auch nicht unerwähnt, dass mir Ethority schon des öfteren begegnete, wenn ich auf die einschlägigen Branchen-Messen ging. ;-)  

(Kann man eigentlich auch per Paypal in die  Wortspielkasse einzahlen?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin kein Experte, aber heißt es nicht &#8220;Instant Messaging&#8221; und nicht &#8220;Instant Messenging&#8221;. </p>
<p>Obwohl es mir, als ich auf das Prisma aufmerksam wurde in jedem Fall auch um das Social Media Messen ging. </p>
<p>Und es sei auch nicht unerwähnt, dass mir Ethority schon des öfteren begegnete, wenn ich auf die einschlägigen Branchen-Messen ging. <img src='http://www.ethority.de/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   </p>
<p>(Kann man eigentlich auch per Paypal in die  Wortspielkasse einzahlen?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tiljo</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-1/#comment-32590</link>
		<dc:creator>Tiljo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:02:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-32590</guid>
		<description>Ist doch ein deutsches &quot;Prisma&quot; (Prismen haben übrigens ein Vieleck als Grundfläche, die Darstellung als bunte, runde Blüte ist geometrisch daher eher fragwürdig)warum sind die Kategorien dann nicht deutschsprachig bezeichnet? 

Definitionen der einzelnen Kategorien wären super, darüber hinaus wären Verlinkungen zu den unterschiedlichen aufgelisteten Angeboten ein Traum. 

Das ganze mit mehr Info anzureichern und aktuell zu halten ist ja wahrscheinlich geplant, bisher ist der Nutzwert ja  (noch) auf den schnellen Überblick über Social Media Kanäle beschränkt. Da gibt es aber ja auch definitiv mehr als es Spektralfarben gibt. Gut dass hier ein bisschen buntes Licht ins Dunkel gebracht wird, die volle Erleuchtung kommt allerdings nicht allein durch die Aufspaltung. In jedem Fall aber ein sinnvolles Instrument bei der Vermessung des Lichts, oder eben von Social Media, so ein Prisma.    

Cool!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist doch ein deutsches &#8220;Prisma&#8221; (Prismen haben übrigens ein Vieleck als Grundfläche, die Darstellung als bunte, runde Blüte ist geometrisch daher eher fragwürdig)warum sind die Kategorien dann nicht deutschsprachig bezeichnet? </p>
<p>Definitionen der einzelnen Kategorien wären super, darüber hinaus wären Verlinkungen zu den unterschiedlichen aufgelisteten Angeboten ein Traum. </p>
<p>Das ganze mit mehr Info anzureichern und aktuell zu halten ist ja wahrscheinlich geplant, bisher ist der Nutzwert ja  (noch) auf den schnellen Überblick über Social Media Kanäle beschränkt. Da gibt es aber ja auch definitiv mehr als es Spektralfarben gibt. Gut dass hier ein bisschen buntes Licht ins Dunkel gebracht wird, die volle Erleuchtung kommt allerdings nicht allein durch die Aufspaltung. In jedem Fall aber ein sinnvolles Instrument bei der Vermessung des Lichts, oder eben von Social Media, so ein Prisma.    </p>
<p>Cool!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mark</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-1/#comment-32543</link>
		<dc:creator>mark</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-32543</guid>
		<description>Spotify ist doch von Deutschland gar nicht zu erreichen zumindest nicht ohne tricks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spotify ist doch von Deutschland gar nicht zu erreichen zumindest nicht ohne tricks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Susanne Mandl</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-1/#comment-32537</link>
		<dc:creator>Susanne Mandl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 19:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-32537</guid>
		<description>Podcasts würden sich z.b. über die großen Portale (wie podcast.de) abbilden lassen. Aber das nur zum Kommentar oben. Eigentlich wollte ich schreiben, dass ich das Prisma extrem gelungen finde. Vielen Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podcasts würden sich z.b. über die großen Portale (wie podcast.de) abbilden lassen. Aber das nur zum Kommentar oben. Eigentlich wollte ich schreiben, dass ich das Prisma extrem gelungen finde. Vielen Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-1/#comment-32532</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 20:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-32532</guid>
		<description>Nettes, farbenfrohes Abbild des SAT-1 - Balls! :lol: Gibt&#039;s den eigentlich noch? :-)
Nee...ernsthaft: Gut gemacht!!! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nettes, farbenfrohes Abbild des SAT-1 &#8211; Balls! <img src='http://www.ethority.de/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />  Gibt&#8217;s den eigentlich noch? <img src='http://www.ethority.de/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Nee&#8230;ernsthaft: Gut gemacht!!! <img src='http://www.ethority.de/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Media Prisma: Überblick über Social Media-Dienste in Deutschland &#124; Basic Thinking Blog</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-1/#comment-32512</link>
		<dc:creator>Social Media Prisma: Überblick über Social Media-Dienste in Deutschland &#124; Basic Thinking Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-32512</guid>
		<description>[...] und m&#246;chte es daher denen, die es noch nicht kennen, nicht vorenthalten. Die Rede ist von dem Social Media Prisma (Bild oben, aus Platzgr&#252;nden hier leider nur halbiert zu sehen), das die Jungs und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und m&#246;chte es daher denen, die es noch nicht kennen, nicht vorenthalten. Die Rede ist von dem Social Media Prisma (Bild oben, aus Platzgr&#252;nden hier leider nur halbiert zu sehen), das die Jungs und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kritischer Leser</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-1/#comment-32477</link>
		<dc:creator>kritischer Leser</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-32477</guid>
		<description>@tom: Blogs? Wie willst du das machen? Nur die ach-so-gehypten „A-Blogger“ nehmen, die dann selbstbeweihräuchernd darüber schreiben, dass sie geil genug sind, um hier aufzutauchen? Oder Bloghoster wie Wordpress, Blogger, etc. generell, wo dann garantiert jemand angepisst sein wird, dass „sein“ Dienst nicht dabei ist?

Mashups wie popurls und …? Bei Podcasts greift imho das selbe wie bei den Blogs: Wie will man eine Auswahl treffen? 

Die virtuellen Welten sind ebenfalls so eine Sache. Was außer SecondLife (das ja auch praktisch nicht existiert – und das nicht nur – in Deutschland, wenn wir mal ehrlich sind) gibt es denn da noch? World Of Warcraft ist auch eine „virtuelle Welt“, hat hier aber imho trotzdem nichts verloren.

„Game Sharing“ in der Tat, ja. Miniclips ist super. Wäre da noch Teagames. Was gibt es noch? ichwillspielen.com ist ja mehr so eine Sammlung von verschiedenen Spielen. Wobei das ja wieder dem Sharing-Charakter nahekommen würde. Browserspiele gehören jedenfalls definitiv zur „Onlinekultur“.

Communitys: Gut. Aber auch hier wieder die Frage: Wie spezifizieren (vgl. Blogs)? Es gibt ja Communitys für alles Mögliche, was soll rein, was nicht? Die größte deutsche Wandteller-Community (gibt’s bestimmt *g*) wird bestimmt beleidigt sein, wenn sie als größte deutsche Community dieser Art nicht in der Liste der größten deutschen Communitys vertreten ist.

Ansonsten hast du Recht. Das Prisma ist (hoffentlich!) ganz wie ein echtes Prisma nicht statisch, je nach Blinkwinkel ändert sich das Ergebnis :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tom: Blogs? Wie willst du das machen? Nur die ach-so-gehypten „A-Blogger“ nehmen, die dann selbstbeweihräuchernd darüber schreiben, dass sie geil genug sind, um hier aufzutauchen? Oder Bloghoster wie Wordpress, Blogger, etc. generell, wo dann garantiert jemand angepisst sein wird, dass „sein“ Dienst nicht dabei ist?</p>
<p>Mashups wie popurls und …? Bei Podcasts greift imho das selbe wie bei den Blogs: Wie will man eine Auswahl treffen? </p>
<p>Die virtuellen Welten sind ebenfalls so eine Sache. Was außer SecondLife (das ja auch praktisch nicht existiert – und das nicht nur – in Deutschland, wenn wir mal ehrlich sind) gibt es denn da noch? World Of Warcraft ist auch eine „virtuelle Welt“, hat hier aber imho trotzdem nichts verloren.</p>
<p>„Game Sharing“ in der Tat, ja. Miniclips ist super. Wäre da noch Teagames. Was gibt es noch? ichwillspielen.com ist ja mehr so eine Sammlung von verschiedenen Spielen. Wobei das ja wieder dem Sharing-Charakter nahekommen würde. Browserspiele gehören jedenfalls definitiv zur „Onlinekultur“.</p>
<p>Communitys: Gut. Aber auch hier wieder die Frage: Wie spezifizieren (vgl. Blogs)? Es gibt ja Communitys für alles Mögliche, was soll rein, was nicht? Die größte deutsche Wandteller-Community (gibt’s bestimmt *g*) wird bestimmt beleidigt sein, wenn sie als größte deutsche Community dieser Art nicht in der Liste der größten deutschen Communitys vertreten ist.</p>
<p>Ansonsten hast du Recht. Das Prisma ist (hoffentlich!) ganz wie ein echtes Prisma nicht statisch, je nach Blinkwinkel ändert sich das Ergebnis <img src='http://www.ethority.de/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-1/#comment-32448</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-32448</guid>
		<description>Bei genauerer Beschäftigung, ist mir doch was aufgefallen. Folgende Kategorien vermisse ich:
Blogs als solche
Mashups (wie popurls)
Podcasts
Virtual Worlds (second life)
Game Sharing (miniclips)
Communities als solche
Dennoch wertvoller Beitrag! Und die Kategorien bleiben ja nicht statisch, da verändert sich ja laufend etwas und kommen neue dazu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei genauerer Beschäftigung, ist mir doch was aufgefallen. Folgende Kategorien vermisse ich:<br />
Blogs als solche<br />
Mashups (wie popurls)<br />
Podcasts<br />
Virtual Worlds (second life)<br />
Game Sharing (miniclips)<br />
Communities als solche<br />
Dennoch wertvoller Beitrag! Und die Kategorien bleiben ja nicht statisch, da verändert sich ja laufend etwas und kommen neue dazu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
