<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Social Media Prisma</title>
	<atom:link href="http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ethority.de/weblog</link>
	<description>Social Media Monitoring, ROI &#38; Marketing KPIs, Coverage, Buzz, Trends, Sentiment, Plattforms, Topic-Cluster, Campaign-ROI</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:09:36 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Die Facebook-Chronik macht jeden zum Star &#171; ideentraeger</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-4/#comment-34311</link>
		<dc:creator>Die Facebook-Chronik macht jeden zum Star &#171; ideentraeger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-34311</guid>
		<description>[...] verschiedenen Schwerpunkten von der Foto-Community bis zur Mutter-Vater-Kind-Vermittlung (siehe das Social Media Prisma). Doch was nutzt ein Netzwerk, in dem sich keine Freunde tummeln? So ergeht es derzeit StudiVZ. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verschiedenen Schwerpunkten von der Foto-Community bis zur Mutter-Vater-Kind-Vermittlung (siehe das Social Media Prisma). Doch was nutzt ein Netzwerk, in dem sich keine Freunde tummeln? So ergeht es derzeit StudiVZ. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tural</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-4/#comment-34302</link>
		<dc:creator>tural</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-34302</guid>
		<description>Sehr gut gelungen. Die Synchronisation von Business Intelligence mit Social Media Intelligence wird Unternehmen enorme Anstrengungen abverlangen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gut gelungen. Die Synchronisation von Business Intelligence mit Social Media Intelligence wird Unternehmen enorme Anstrengungen abverlangen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Media Prisma › xaxBLOG</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-4/#comment-34295</link>
		<dc:creator>Social Media Prisma › xaxBLOG</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-34295</guid>
		<description>[...] Quelle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quelle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: EXPO 26 Mai 2010 im Forum EPU der WKO Wien &#124; Natascha Ljubic - Blog</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-4/#comment-34267</link>
		<dc:creator>EXPO 26 Mai 2010 im Forum EPU der WKO Wien &#124; Natascha Ljubic - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-34267</guid>
		<description>[...] Social Media Prisma &#8211; Stand: April 2010 deutschsprachiger Raum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social Media Prisma &#8211; Stand: April 2010 deutschsprachiger Raum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Juerg Wyss</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-4/#comment-34266</link>
		<dc:creator>Juerg Wyss</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-34266</guid>
		<description>Die Darstellung ist okay. Aber mir fehlt das multi-kulturelle. Wo sind die Kanäle aus China, Indien, Brasilien?
Ihr meint das spiele keine Rolle? Ich denke schon, gerade für die Tourismus-Branche, die sich mit Sozialen Netzwerken befasst.

Sorry, ich bin über 25 Jahre in der Welt rumgereist und ich schnke genau dem Punkt eine grosse Beachtung.

Es Grüessli us dr Schwiiz
Juerg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Darstellung ist okay. Aber mir fehlt das multi-kulturelle. Wo sind die Kanäle aus China, Indien, Brasilien?<br />
Ihr meint das spiele keine Rolle? Ich denke schon, gerade für die Tourismus-Branche, die sich mit Sozialen Netzwerken befasst.</p>
<p>Sorry, ich bin über 25 Jahre in der Welt rumgereist und ich schnke genau dem Punkt eine grosse Beachtung.</p>
<p>Es Grüessli us dr Schwiiz<br />
Juerg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Infographic: the whole social media world seen as a prism &#124; Stefano Paganini: mining for web, marketing, technology, fun</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-4/#comment-34263</link>
		<dc:creator>Infographic: the whole social media world seen as a prism &#124; Stefano Paganini: mining for web, marketing, technology, fun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-34263</guid>
		<description>[...] ethority.de]      This entry was posted in Facebook, Facebook Pages, Facebook Pages for Business, Google, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ethority.de]      This entry was posted in Facebook, Facebook Pages, Facebook Pages for Business, Google, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WG020: Anatomie einer Currywurst &#124; Wikigeeks</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-4/#comment-34257</link>
		<dc:creator>WG020: Anatomie einer Currywurst &#124; Wikigeeks</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-34257</guid>
		<description>[...] Das Social-Media-Universum: The Conversation Prism [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Social-Media-Universum: The Conversation Prism [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-4/#comment-34254</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 15:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-34254</guid>
		<description>Sehr, sehr übersichtlich und wirklich gut dargestellt. Die Grafik zeigt den kontinuierlichen Wandel des Web 2.0 und den immer wichtiger werdenden Bereich des Social-Marketing.Für meine Kunden im Webdesign -Bereich ist die Grafik eine echte Bereicherung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr, sehr übersichtlich und wirklich gut dargestellt. Die Grafik zeigt den kontinuierlichen Wandel des Web 2.0 und den immer wichtiger werdenden Bereich des Social-Marketing.Für meine Kunden im Webdesign -Bereich ist die Grafik eine echte Bereicherung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Katalaveno</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-3/#comment-34232</link>
		<dc:creator>Katalaveno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 02:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-34232</guid>
		<description>Ausgezeichnet!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ausgezeichnet!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Infographic Overload / Sidney Keith</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-3/#comment-34211</link>
		<dc:creator>&#187; Infographic Overload / Sidney Keith</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 02:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-34211</guid>
		<description>[...] [Infographic] &#8211; Social media prism [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [Infographic] &#8211; Social media prism [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Max</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-3/#comment-34207</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-34207</guid>
		<description>Cool, und scheint ziemlich aktuell und komplett zu sein. Das könnte ich mir gut als Poster in unserem Büro vorstellen. Besten Dank! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool, und scheint ziemlich aktuell und komplett zu sein. Das könnte ich mir gut als Poster in unserem Büro vorstellen. Besten Dank! <img src='http://www.ethority.de/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bitspirits &#8211; Internetdienstleistungen und Softwareentwicklung&#187; Blogarchiv &#187; Links zum Facebook-Vortrag vom 11.11.11</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-3/#comment-34205</link>
		<dc:creator>bitspirits &#8211; Internetdienstleistungen und Softwareentwicklung&#187; Blogarchiv &#187; Links zum Facebook-Vortrag vom 11.11.11</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 06:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-34205</guid>
		<description>[...] &#220;bersichtsgrafik zur Vielfalt von Social Media: Social media prisma (de) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#220;bersichtsgrafik zur Vielfalt von Social Media: Social media prisma (de) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: yanondesign &#8230; یانون‌ دیزاین &#187; Infographics to Enrich Your Knowledge</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-3/#comment-34200</link>
		<dc:creator>yanondesign &#8230; یانون‌ دیزاین &#187; Infographics to Enrich Your Knowledge</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 20:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-34200</guid>
		<description>[...] Google hasn&#8217;t had the best track record when it comes to social media attempts. Long story:  Social Media Prisms The prism shows the landscape of social media in Germany with all the relevant conversation [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google hasn&#8217;t had the best track record when it comes to social media attempts. Long story:  Social Media Prisms The prism shows the landscape of social media in Germany with all the relevant conversation [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Rosebrock</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-3/#comment-34187</link>
		<dc:creator>Stefan Rosebrock</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 19:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-34187</guid>
		<description>Jede neue Version des Prismas zeigt, wie dynamisch sich das Internet entwickelt. Es ist einfach sehr spannend zu beobachten, welche unterschiedlichen Modelle in diesem unendlichen Netz der Möglichkeiten entstehen.

Freuen wir uns also schon jetzt auf die nächste Version des Prismas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jede neue Version des Prismas zeigt, wie dynamisch sich das Internet entwickelt. Es ist einfach sehr spannend zu beobachten, welche unterschiedlichen Modelle in diesem unendlichen Netz der Möglichkeiten entstehen.</p>
<p>Freuen wir uns also schon jetzt auf die nächste Version des Prismas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Formate von Social Media Guidelines &#171; gophis Versuch einer Methexis</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-3/#comment-34179</link>
		<dc:creator>Formate von Social Media Guidelines &#171; gophis Versuch einer Methexis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-34179</guid>
		<description>[...] er in einem der ersten Artikel auf das bestehende &#8222;Social-Media-Prisma&#8222;, welches von ethority grafisch aufgearbeitet wurde, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] er in einem der ersten Artikel auf das bestehende &#8222;Social-Media-Prisma&#8222;, welches von ethority grafisch aufgearbeitet wurde, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Media Prisma &#124; ethority &#124; German Edition - ethority Social Media Intelligence Blog &#124; Next Generation Learning &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-3/#comment-34163</link>
		<dc:creator>Social Media Prisma &#124; ethority &#124; German Edition - ethority Social Media Intelligence Blog &#124; Next Generation Learning &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-34163</guid>
		<description>[...]  Social Media Prisma &#124; ethority &#124; German Edition - ethority Social Media Intelligence Blog          Social Media Prisma von ethority, deutsche Version inspiriert von Brain Solis - Social Media Landkarte &#124; Social Media Blume &#124; Social Media &#220;bersicht...     Source: www.ethority.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Social Media Prisma | ethority | German Edition &#8211; ethority Social Media Intelligence Blog          Social Media Prisma von ethority, deutsche Version inspiriert von Brain Solis &#8211; Social Media Landkarte | Social Media Blume | Social Media &Uuml;bersicht&#8230;     Source: <a href="http://www.ethority.de" rel="nofollow">http://www.ethority.de</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: F. Seidel</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-3/#comment-34158</link>
		<dc:creator>F. Seidel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-34158</guid>
		<description>Sehr schön, dass es eine deutsche Variante Ihres Prismas gibt! 
Immer wieder gern weisen wir auch in unseren Social Media Marketing Seminaren auf diese grafische Übersicht hin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön, dass es eine deutsche Variante Ihres Prismas gibt!<br />
Immer wieder gern weisen wir auch in unseren Social Media Marketing Seminaren auf diese grafische Übersicht hin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maximilian Hahn</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-3/#comment-34154</link>
		<dc:creator>Maximilian Hahn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 13:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-34154</guid>
		<description>Vielen Dank für das Social Media Prima als Print. Ich habe mich sehr gefreut. Es wird in der kommenden Woche einen Platz an der Bürowand finden. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für das Social Media Prima als Print. Ich habe mich sehr gefreut. Es wird in der kommenden Woche einen Platz an der Bürowand finden. <img src='http://www.ethority.de/weblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: calceola</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-3/#comment-34152</link>
		<dc:creator>calceola</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-34152</guid>
		<description>Danke das ich eine Printversion gewinnen durfte. Sehr informativ und umfassend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke das ich eine Printversion gewinnen durfte. Sehr informativ und umfassend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nützliche &#38; kostenlose Social Media &#38; Web 2.0 Tools &#124; Das Online-Magazin zu den Themen Finanzen, Marketing, Vertrieb &#38; Geld verdienen</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/comment-page-3/#comment-34150</link>
		<dc:creator>Nützliche &#38; kostenlose Social Media &#38; Web 2.0 Tools &#124; Das Online-Magazin zu den Themen Finanzen, Marketing, Vertrieb &#38; Geld verdienen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?page_id=4543#comment-34150</guid>
		<description>[...] http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/" rel="nofollow">http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

