<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>ethority Social Media Intelligence Blog &#187; Medien</title>
	<atom:link href="http://www.ethority.de/weblog/tag/medien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ethority.de/weblog</link>
	<description>Social Media Monitoring, ROI &#38; Marketing KPIs, Coverage, Buzz, Trends, Sentiment, Plattforms, Topic-Cluster, Campaign-ROI</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:48:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<copyright>2006-2008 </copyright>
	<managingEditor>marcus.lauks@ethority.de (ethority GmbH &#38; Co. KG)</managingEditor>
	<webMaster>marcus.lauks@ethority.de (ethority GmbH &#38; Co. KG)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://ethority.de/uploads/media/podcast_144.gif</url>
		<title>ethority Social Media Intelligence Blog</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:new-feed-url>http://www.ethority.de/weblog/category/podcasting/feed/</itunes:new-feed-url>
	<itunes:subtitle>360 Social Media Marketing</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>ethority ist auf digitales Marketing spezialisiert. Dieses umfasst Web 2.0 Konsumentenforschung und den Aufbau einer digitalen Identität durch Mundpropaganda im Internet. - Online Kundenbindung - Internet Kundenbindung - Marketing im Internet</itunes:summary>
	<itunes:keywords>ethority, social media, word of mouth, marketing, mafo, marktforschung, web 2.0, consumer, customer, insight, widgets, gutedr podcast</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Management &#38; Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Tech News" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>ethority GmbH &#38; Co. KG</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>ethority GmbH &#38; Co. KG</itunes:name>
		<itunes:email>marcus.lauks@ethority.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://ethority.de/uploads/media/ethority_podcast.jpg" />
		<item>
		<title>Der typische amerikanische Mediennutzer von Nebenan</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2010/05/03/der-typische-amerikanische-mediennutzer-von-nebenan/</link>
		<comments>http://www.ethority.de/weblog/2010/05/03/der-typische-amerikanische-mediennutzer-von-nebenan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 08:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabrina Panknin</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Big Picture]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=6319</guid>
		<description><![CDATA[gefunden bei www.flowtown.com. Hier in großer Auflösung.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">gefunden bei <a href="http://www.flowtown.com/" target="_blank">www.flowtown.com</a>. <a href="http://www.flowtown.com/blog/who-is-the-modern-media-consumer?display=wide" target="_blank">Hier</a> in großer Auflösung.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6320" title="Media_Consumer" src="http://www.ethority.de/weblog/wp-content/uploads/2010/05/mediaconsumer_USA_10_05_03.png" alt="Der typische amerikanische Mediennutzer von Nebenan" width="575" height="806" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethority.de/weblog/2010/05/03/der-typische-amerikanische-mediennutzer-von-nebenan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Gewinner heißt Twitter</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2009/03/15/der-gewinner-heist-twitter/</link>
		<comments>http://www.ethority.de/weblog/2009/03/15/der-gewinner-heist-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 18:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Picture]]></category>
		<category><![CDATA[journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Später. In einigen Wochen oder gar Monaten, werden wir uns sicher sein: Der Amoklauf von Winnenden verschaffte hierzulande Twitter zu seinem ersten Durchbruch. Der Grund dafür ist nicht, dass es keine zwitscherten Augenzeugen der Tragödie gab, nicht weil die deutschen Medien zum ersten Mal Twitter als Live-Ticker nutzen, auch nicht das sie sich dabei so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Später. In einigen Wochen oder gar Monaten, werden wir uns sicher sein: Der Amoklauf von Winnenden verschaffte hierzulande Twitter zu seinem ersten Durchbruch. Der Grund dafür ist nicht, dass es keine <a href="http://www.taz.de/1/leben/internet/artikel/1/liebe-presse-ich-weiss-auch-nichts">zwitscherten Augenzeugen</a> der Tragödie gab, nicht weil die deutschen Medien zum ersten Mal Twitter als Live-Ticker nutzen, auch nicht das sie sich dabei so manches mal im <a href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/amok-twittern">Ton vergriffen</a> und vor allem nicht, weil Twitter weit früher als die Presse und die Polizei <a href="http://meedia.de/nc/background/meedia-blogs/georg-altrogge/georg-altrogge-post/article/amoklauf--twitter-deckt-polizei-panne-auf_100017067.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1686&amp;cHash=a3d0830d1e">wusste</a>, dass die angebliche Web-Ankündigung der Bluttat ein Fake war.</p>
<p>Den Durchbruch verdankt der Microblogging-Dienst einzig und allein der Tatsache, dass alle Medien über Twitter berichten. Jetzt kommt dem Start-up zu Gute, dass ein Großteil seiner lediglich 27.000 aktiven deutschen Nutzer Blogger, PRler, Werber und eben Journalisten sind. Die Print-, Online- und TV-Jungs lieben Twitter schon lange, jetzt dürfen sie endlich auch offiziell über ihr kleines geheimes Hobby reden.</p>
<p>Die Journalisten, die Twitter nicht nutzen, ergo es auch nicht mögen (Der Microbloggin-Dienst ist einer der Fälle, die man nur lieben oder verachten kann), berichten auch, jedoch kritisch. Das macht bekanntlich aus PR-Sicht erst einmal keinen Unterschied. Die Hauptsache, es wird über ein Produkt geredet.</p>
<p><a href="http://www.ethority.de/weblog/wp-content/uploads/2009/03/twitter.png" rel="lightbox[1905]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1907" title="twitter" src="http://www.ethority.de/weblog/wp-content/uploads/2009/03/twitter.png" alt="Der Gewinner heißt Twitter"  /></a></p>
<p>Während Twitter hierzulande auf dem Weg vom Geheimtipp zum populären Geheimtipp ist, startet der Dienst in den USA gerade voll durch. Im Februar besuchten nach den neuesten <a href="http://www.techcrunch.com/2009/03/13/whoa-twitter-mania">Comscore-Zahlen</a> vier Millionen Nutzer Twitter.com. Im Januar waren es 2,6 Millionen User. Damit gelang dem Start-up innerhalb von vier Wochen ein Wachstum von 55 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethority.de/weblog/2009/03/15/der-gewinner-heist-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word of Mouth-Studie: Die Medien und die Werbung beeinflussen Meinungen und den Gesprächsstoff</title>
		<link>http://www.ethority.de/weblog/2006/05/23/word-of-mouth-studie-die-medien-und-die-werbung-beeinflussen-meinungen-und-den-gesprachsstoff/</link>
		<comments>http://www.ethority.de/weblog/2006/05/23/word-of-mouth-studie-die-medien-und-die-werbung-beeinflussen-meinungen-und-den-gesprachsstoff/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 06:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Picture]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Word of Mouth Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ethority.de/weblog/index.php/archives/2006/word-of-mouth-studie-die-medien-und-die-werbung-beeinflussen-meinungen-und-den-gesprachsstoff/</guid>
		<description><![CDATA[Ein rasant wachsender Markt: Mittlerweile verbreitet sich bereits sechs Prozent aller Word of Mouth via E-Mail, Instand Messanger, Blogs oder online Chat-Rooms. Zu diesem Ergebnis kommt die April-Auswertung der Marktforscher der Keller Fay Group. Laut ihrer Untersuchung läuft 92 Prozent aller Word of Mouth noch offline (71 Prozent im „face to face“-Kontakt und 21 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein rasant wachsender Markt: Mittlerweile verbreitet sich bereits sechs Prozent aller Word of Mouth via E-Mail, Instand Messanger, Blogs oder online Chat-Rooms. Zu diesem Ergebnis kommt die April-Auswertung der Marktforscher der <a href="http://www.kellerfay.com/news.php">Keller Fay Group</a>. Laut ihrer Untersuchung läuft 92 Prozent aller Word of Mouth noch offline (71 Prozent im „face to face“-Kontakt und 21 Prozent über das Telefon. Die wirklich interessanten Zahlen sind jedoch: „The survey also revealed a key aspect of what consumers are referencing when talking about brands in their conversations:<br />
- 41% referenced something heard or seen in the media<br />
- 15% referenced an ad<br />
- 8% referenced editorial or entertainment content<br />
- 5% referenced information given at the point of purchase<br />
- 4% referenced a coupon or other promotion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ethority.de/weblog/2006/05/23/word-of-mouth-studie-die-medien-und-die-werbung-beeinflussen-meinungen-und-den-gesprachsstoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

